- Jun 6, 2020
- 11,593
- 4,508
تقویت کننده (آمپلیفایر) صدا 200-500 وات
[H2]منبع تغذیه آمپلی فایر[/H2]
[H3]PCB[/H3]
برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید
| مقاومت ها | خازن ها | ترانزیستورها |
|---|---|---|
| R1 = 5k6 R2 = 33k R4 = 2k7 R5 = 33k R8 = R9 = 100Ω R12 = 150Ω R13 = 27k R14 = 1k5 R15 = 470Ω R16 = 68Ω R17 = 27K R18 = 27K R18 = 27K R18 = 68 - R29 = R23 - R24 | C1 = 220n (470n) C2 = 1n (470p) C3 = C4 = 22uF /25v C5 = 10uF تانتال C6 = 100uF/63v C7 = 100uF/63v C8 = 100uF/63v C9 = 100uF/63v C10 = 15n C11 = 100uF/10v C12 = 100n C13 = 33p C14 = 100n/100v C15 = 100n/100v | T1 = BD 140 T2 = MJE 15031* T3 = MJE 15030* T4 = MJE 15030* T5 = MJE 15031* T6 = BD 139 T7 – T12 = MJ 15003 TP1 = 470Ω IC7 = 470Ω IC1 = Z51 = TTV1 =2 DUS |
| قدرت | ترانزیستور | R6، R7، R10، R11 | R23 - R24 | R3 |
|---|---|---|---|---|
| 200 وات | 4x MJ 15003* | 3k3/0.25w | 0,27Ω/5 وات | 820 Ω |
| 300 وات | 4x MJ 15003 | 4k7/0,25w | 0,12 Ω/5 وات | 680 Ω |
| 400 وات | 6x MJ 15003 | 5k6/0,25w | 0,18 Ω/5 وات | 560 Ω |
| 500 وات | 8x MJ 15003 | 5k6/0,25w | 0.22 Ω/5 وات | 470 Ω |
[H2]منبع تغذیه آمپلی فایر[/H2]
برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید
| قدرت / امپدانس خروجی | تبدیل کننده | انتقال نیرو | برگزیدن. خازن |
|---|---|---|---|
| 200w/4 Ω | 2x36v | 300 وات | 2x10.000uF/80v |
| 300w/4 Ω | 2x44v | 400 وات | 2x15.000uF/80v |
| 400w/4 Ω | 2x49v | 550 وات | 2x20.000uF/100v |
| 500w/4 Ω | 2x54v | 650 وات | 2x20.000uF/100v |
برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید