SONIC
مدیر بخش برق و الکترونیک (SONIC)
پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
استاد و مشاور الکترونیک
عضو افتخاری گروه الکترونیک
- Oct 14, 2021
- 1,960
- 4,800
در این پست قصد دارم یک تقویت کننده صوتی کلاس A با قدرت 150 وات RMS با کیفیت را برای شما عزیزان ارائه کنم.
شماتیک مدار
شماتیک منبع تغذیه
جدول قطعات:
شماتیک مدار
برای دیدن تصاویر باید ثبت نام کنید
شماتیک منبع تغذیه
برای دیدن تصاویر باید ثبت نام کنید
جدول قطعات:
| مشخصات (برچسب قطعات) | موقعیت | تعداد | |
| ترانزیستورها | |||
| BC556A | Q1، Q2 | 2 | |
| BC548B | Q3، Q5 | 2 | |
| BC639 | Q4 | 1 | |
| BC558 | Q6 | 1 | |
| BDX67B | Q7 | 1 | |
| BDX66B | Q8 | 1 | |
| دیودها و یکسو کننده های پل | |||
| زنر 9.1 ولت | D1 | 1 | |
| 1N4148 | D2، D3 | 2 | |
| ال ای دی 3 میلی متر | D4، D5 | 2 | |
| B80C3200 | |||
| مقاومت ها | |||
| 120 کیلو اهم | R1 | 1 | |
| 3.3 کیلو اهم | R2، R5، R6، R23، R24 | 5 | |
| 120 R | R3 | 1 | |
| 680R | R4، R8 | 2 | |
| 1.5 کیلو اهم | R7 | 1 | |
| 5.6 کیلو اهم | R9 | 1 | |
| 1.2 کیلو اهم | R1 | 1 | |
| 2،7 کیلو اهم | R11 | 1 | |
| 270 R | R12، R13 | 2 | |
| 15R/4W | R14، R15 | 2 | |
| 220 R | R16، R17 | 2 | |
| 1R/9W | R18, R19, R21, R22 | 4 | |
| 10R / 4W | R20 | 1 | |
| پتانسیومتر 1k | P1 | 1 | |
| خازن ها | |||
| 470p | C1 | 1 | |
| الکترولیت 10u / 63 ولت | C2 | 1 | |
| 150p | C3 | 1 | |
| الکترولیت 1000u / 16 | C4 | 1 | |
| الکترولیت 220u/40 | C5 | 1 | |
| 47p | C6، C9 | 2 | |
| 560p | C7، C8 | 2 | |
| 680n | C10، C11 | 2 | |
| 100n | C12، C13، C14 | 3 | |
| الکترولیت 4700u / 63 | C15، C16 | 2 | |
| بقیه | |||
| ترانسفورماتور 220/2 * 30 225VA | T1 | 1 | |
| کلید، دوبل | S1 | 1 | |
| فیوز 1.4 آمپری | F1 | 1 | |
| فیوز 2.5 آمپری | F2، F3 | 2 | |
| پایه های فیوز | 6 | ||
| اتصال دهنده ها | 10 | ||
| در مجموع: |