مشخصات کوییک آر
برای دیدن تصاویر باید ثبت نام کنید
| نام خودرو | سایپا کوییک r |
| نوع موتور | چهار سیلندر خطی– هشت سوپاپ – دریچه گاز مکانیکی |
| حجم موتور | 1503 سی سی |
| قدرت | 87 اسب بخار در 5200 دور در دقیقه |
| گشتاور | 128 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 5 سرعته دستی |
| انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو |
| شتاب 0-100 | 13 ثانیه |
| بیشترین سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.14 لیتر در100 کیلومتر |
| ظرفیت باک | 41 لیتر |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون |
| سیستم تعلیق عقب | میله پیچشی |
| ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| ترمز عقب | کاسهای |
ابعاد و اندازهها
| کلاس بدنه | هاچبک کوچک |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| طول | 3989 میلیمتر |
| عرض | 1678 میلیمتر |
| ارتفاع | 1532 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2412 میلیمتر |
| وزن | 1065 کیلوگرم |
| حجم صندوق عقب | 225.6 لیتر |
| رینگ و تایر | 14 اینچی آلومینیومی R14-185/65 |